통합 검색
통합 검색
*2026년 장애인활동지원 급여비용
(시간당 단가) 16,620원(25년) --> 17,270원(26년) 3.9%인상
급여의 종류 | 내 용 | 제공인력 | 수가(시간당 금액) 급여 비용 및 산정기준(2026년 1월) | |
활동보조 | 신체활동, 가사활동, 사회활동지원, 기타 서비스 제공 | 활동지원사 | 매일 일반적으로 제공하는 경우 가산급여 3,000원 | 17,270원 |
| 22시 이후 6시 이전 심야에 제공하는 경우 | 25,900원 | |||
"관공서의 공휴일에 관한 규정"에 의한 공휴일과 근로자의 날에 제공하는 경우 | 25,900원 | |||
방문목욕 | 요양보호사가 목욕 시설을 갖춘 장비를 이용, 수급자의 가정 등을 방문하여 목욕 서비스 제공 | 요양보호사 | 차량 이용(차량내 목욕) | 88,990원 |
| 차량 미이용(가정내 목욕) | 80,230원 | |||
댓글 0