통합 검색
통합 검색
* 2026년 가사.간병 방문지원사업 서비스 가격
(시간당 단가) 17,800원(25년) --> 19,000원(26년)
제공시간 |
대상자 | 2025년 | 2026년 | ||
서비스 가격 | 본인부담금 | 서비스 가격 | 본인부담금 | ||
월 24시간 (A형) | (가형) |
월 427,200원 | 면 제 |
월 456,000원 | 면 제 |
(나형) | 월 25,630원 | 월 27,360원 | |||
월 27시간 (B형) | (가형) |
월 480,600원 | 월 14,420원 |
월 513,000원 | 월 15,390원 |
(나형) | 월 28,840원 | 월 30,780원 | |||
월 40시간 (C형) |
|
월 712,000원 |
면 제 |
월 760,000원 |
면 제 |
댓글 0