통합 검색
통합 검색
* 2026년 일상돌봄지원사업 서비스 가격
A, C형 시간당 단가 : 18,300원(25년) --> 19,000원(26년)
B형 시간당 단가 : 18,000원(25년) --> 18,500원(26년)
특화서비스는 가격변동 없음 : 병원동행 17,000원(25년) --> 17,000원(26년)
서비스 종류
| 바우처 총액(월) | 소득수준별 본인부담금 및 정부지원금 | ||
|---|---|---|---|---|
소득수준 | 본인부담금 | 정부지원금 | ||
돌봄.가사 월 36시간 (A형)
| 684,000원 (시간당단가 - 19,000원)
| 수급자, 차상위 | 면제 | 684,000원 |
120% 이하 | (10%) 68,400원 | 615,600원 | ||
120~160% | (25%) 171,000원 | 513,000원 | ||
160% 초과 | (100%) 684,000원 | 0원 | ||
돌봄.가사 월 72시간 (C형)
| 1,368,000원 (시간당단가 - 19,000원)
| 수급자, 차상위 | 면제 | 1,368,000원 |
120% 이하 | (10%) 136,800원 | 1,231,200원 | ||
120~160% | (25%) 342,000원 | 1,026,000원 | ||
160% 초과 | (100%) 1,368,000원 | 0원 | ||
가사만 월 24시간 (B형) |
444,000원 (시간당단가 -18,500원) | 수급자, 차상위 | 면제 | 444,000원 |
120% 이하 | (10%) 44,400원 | 399,600원 | ||
120~160% | (25%) 111,000원 | 333,000원 | ||
160% 초과 | (100%) 444,000원 | 0원 | ||
댓글 0